65 | 69 |
77 | 57 |
36 | 55 |
45 | 53 |
54 | 51 |
25 | 42 |
50 | 41 |
9 | 40 |
16 | 40 |
20 | 39 |
58 | 37 |
5 | 36 |
23 | 34 |
63 | 32 |
11 | 30 |
6 | 29 |
66 | 27 |
41 | 26 |
44 | 26 |
33 | 24 |
19 | 23 |
42 | 23 |
4 | 22 |
38 | 21 |
13 | 20 |
73 | 20 |
39 | 19 |
47 | 19 |
55 | 19 |
7 | 18 |
60 | 18 |
30 | 17 |
49 | 17 |
22 | 16 |
29 | 16 |
32 | 16 |
46 | 15 |
27 | 14 |
40 | 14 |
51 | 12 |
64 | 11 |
74 | 10 |
17 | 9 |
18 | 9 |
61 | 9 |
62 | 9 |
3 | 8 |
14 | 8 |
15 | 8 |
43 | 8 |
1 | 7 |
52 | 7 |
69 | 7 |
79 | 7 |
31 | 6 |
37 | 6 |
56 | 6 |
48 | 5 |
76 | 5 |
24 | 4 |
34 | 4 |
68 | 4 |
72 | 4 |
8 | 3 |
21 | 3 |
35 | 3 |
2 | 2 |
53 | 2 |
59 | 2 |
70 | 2 |
12 | 1 |
26 | 1 |
67 | 1 |
71 | 1 |
78 | 1 |
10 | 0 |
28 | 0 |
57 | 0 |
75 | 0 |
80 | 0 |
números da direita correspondem ao atraso (número de eventos em que o número deixou de aparecer).