11 eventos de atraso.
44 | 21 | 23 | 41 | 04 | 25 | 60 | 66 |
"110%" de certezas como vem número...iminente!
e mais...prepare-se p-ara apostar em 2 desse grupo logo a seguir.
Estatística:
4067 | 2 | 7 | 18 | 60 | 71 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4068 | 30 | 49 | 70 | 71 | 79 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4069 | 22 | 24 | 29 | 32 | 80 | 9 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4070 | 2 | 15 | 37 | 46 | 52 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
4071 | 15 | 27 | 40 | 51 | 64 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
4072 | 2 | 34 | 43 | 75 | 78 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
4073 | 8 | 35 | 51 | 62 | 67 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4074 | 10 | 24 | 26 | 64 | 75 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
4075 | 15 | 24 | 57 | 61 | 74 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4076 | 17 | 18 | 56 | 61 | 62 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4077 | 3 | 14 | 15 | 37 | 43 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4078 | 1 | 52 | 57 | 69 | 79 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
mapa completo se encontra na QuinaTrix
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Comente à vontade! Se desejar interagir converse com a gente. Adesão à Escola Clube das Loterias: 48 98868 9770 w app Uma ótima pescaria de prêmios para você! Para comentar, inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.