Assim sendo, é bom para nivelar o que o crupier da quina vai fazer a seguir.
59 | 68 | 08 | 41 | 43 | 21 | 20 | 55 |
60 | 69 | 09 | 42 | 44 | 22 | 21 | 56 |
61 | 70 | 10 | 43 | 45 | 23 | 22 | 57 |
62 | 71 | 11 | 44 | 46 | 24 | 23 | 58 |
63 | 72 | 12 | 45 | 47 | 25 | 24 | 59 |
64 | 73 | 13 | 46 | 48 | 26 | 25 | 60 |
65 | 74 | 14 | 47 | 49 | 27 | 26 | 61 |
66 | 75 | 15 | 48 | 50 | 28 | 27 | 62 |
67 | 76 | 16 | 49 | 51 | 29 | 28 | 63 |
68 | 77 | 17 | 50 | 52 | 30 | 29 | 64 |
é provável que não sejam ocupadas mais de 4 colunas em todos os blocos
é provável que a quantidade de números nas colunas fique entre 0 a 2
é provável que a quantidade de números em cada linha fique entre 0 e 3
é provavel que a quantidade de linhas ocupadas se situe entre 1 e 5
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Comente à vontade! Se desejar interagir converse com a gente. Adesão à Escola Clube das Loterias: 48 98868 9770 w app Uma ótima pescaria de prêmios para você! Para comentar, inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.