47 | 77 | 62 | 74 | 06 | 55 | 62 | 63 |
48 | 78 | 63 | 75 | 07 | 56 | 63 | 64 |
49 | 79 | 64 | 76 | 08 | 57 | 64 | 65 |
50 | 80 | 65 | 77 | 09 | 58 | 65 | 66 |
51 | 01 | 66 | 78 | 10 | 59 | 66 | 67 |
52 | 02 | 67 | 79 | 11 | 60 | 67 | 68 |
53 | 03 | 68 | 80 | 12 | 61 | 68 | 69 |
54 | 04 | 69 | 01 | 13 | 62 | 69 | 70 |
55 | 05 | 70 | 02 | 14 | 63 | 70 | 71 |
56 | 06 | 71 | 03 | 15 | 64 | 71 | 72 |
57 | 07 | 72 | 04 | 16 | 65 | 72 | 73 |
58 | 08 | 73 | 05 | 17 | 66 | 73 | 74 |
59 | 09 | 74 | 06 | 18 | 67 | 74 | 75 |
60 | 10 | 75 | 07 | 19 | 68 | 75 | 76 |
61 | 11 | 76 | 08 | 20 | 69 | 76 | 77 |
62 | 12 | 77 | 09 | 21 | 70 | 77 | 78 |
63 | 13 | 78 | 10 | 22 | 71 | 78 | 79 |
64 | 14 | 79 | 11 | 23 | 72 | 79 | 80 |
65 | 15 | 80 | 12 | 24 | 73 | 80 | 01 |
66 | 16 | 01 | 13 | 25 | 74 | 01 | 02 |
67 | 17 | 02 | 14 | 26 | 75 | 02 | 03 |
68 | 18 | 03 | 15 | 27 | 76 | 03 | 04 |
69 | 19 | 04 | 16 | 28 | 77 | 04 | 05 |
70 | 20 | 05 | 17 | 29 | 78 | 05 | 06 |
71 | 21 | 06 | 18 | 30 | 79 | 06 | 07 |
72 | 22 | 07 | 19 | 31 | 80 | 07 | 08 |
73 | 23 | 08 | 20 | 32 | 01 | 08 | 09 |
74 | 24 | 09 | 21 | 33 | 02 | 09 | 10 |
75 | 25 | 10 | 22 | 34 | 03 | 10 | 11 |
quantidade de colunas a serem ocupadas:
3-8
quantidade de linhas: 4-14
quantidade de números nas colunas: 0-3 97% 0-4 99% 0-2 90%
quantidade de números nas linhas: 0-3
ótimas pescarias!
apesar de parecer "difícil" isso é facílimo de ser filtrado no software profissional...e melhor, pode reduzir milhões de possibilidades sem erro algum.
BOLÃO DA QUINA
06 20 24 42 57 resultado
ResponderExcluir8 colunas ocupadas
demais predições...todas corretas
06 20 24 42 57 resultado
ResponderExcluir8 colunas ocupadas
demais predições...todas corretas