| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 01 |
| 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 02 |
| 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 01 | 03 |
| 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 02 | 04 |
| 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 01 | 03 | 05 |
| 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 02 | 04 | 06 |
| 73 | 75 | 77 | 79 | 01 | 03 | 05 | 07 |
| 74 | 76 | 78 | 80 | 02 | 04 | 06 | 08 |
| 75 | 77 | 79 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 |
em cada uma dessas linhas existe um limite de 0 a 1 para o ciclo abordado de eventos.
Uma impressionante "área de desertiificação onde não tem se manifestado 2 números de jeito nenhum.
Isso poderá mudar agora mesmo...ou...continuar indefinidamente.
O ciclo alternado de eventos estudados preenche uma área superior a 300 certames...
2 maneiras de apostar:
1.
você aposta que vai ser como tem sido...minimo 0 máximo 1 em cada linha e faça a festa.
2. você aposta que vai zebrar, nesse caso prepara sua estratégia pois vai precisar sair à caça de filtros hábeis minimo 0 máximo 1
Não sabe filtrar?
Quer aprender?
Temos curso e software profissional.

Desertão persistiu! como é bom saber antes não é mesmo? voce com certeza fez mais pontuação sabendo que o deserto era vedete aqui...
ResponderExcluir