Esta é uma questão particularmente difícil de garantir.
Em geral, áreas de desertificação costumam negar chuva.
Eu estou fazendo uma ANALOGIA.
Uma analogia visa comparar um acontecimento de um tipo com outro, como duas coisas completamente diferentes que podem nos ajudar a encontrar soluções similares.
Pois bem, o nosso mapa mostra um incrível atraso de 8 momentos sem que a Quina conduza, que seja, um único número para o pódio.
O sistema que detectou esta anomalia matemática se chama Time Machine.
Neste sistema realizamos uma espécie de aposta virtual, onde um hipotético apostador com "crise de humor" vai jogar em uma série de 8 números, arriscando a sorte.
Este nosso apostador virtual tem crises de humor. Assim ele não joga nos mesmos números, porém, tudo o que ele joga é ligado ao "D.N.A." da escolha principal.
Algo como:
a pessoa vai comprar um carro no leilão
mas ai ela dá lances em um carro popular, depois em um carro luxuoso, depois em uma sucata de carro, depois de novo em um carro popular, e assim por diante...e nós vamos avaliar se ela "compra" e o que compra nos distintos lances. A aposta sempre ocorre dentro do mesmo parâmetro, sempre é no mesmo lugar e com o mesmo objetivo, mas, cada dia ela traz cheques de valores diferentes na carteira... todos com valores que já contemplaram lances em outras oportunidades.
Aplicando este conceito nas loterias, obtemos respostas surpreendentes... e isto é incrível, porque certos "humores" vão adquirir prêmios consecutivamente, enquanto outros, ao contrário, vão nos afastar dos números sorteados.
A pessoa inteligente, e digo isso enfaticamente, a pessoa realmente inteligente, sabe que podemos e devemos escolher em dois caminhos, sempre:
escolher o que TENDE, para ase acercar desta ala
e escolher o que não tende, para diminuir as arestas.
Se, por exemplo, você descobre que 40 números tem chances de colocar 4 dos números do premio, e ao mesmo tempo, descobre que 30 destes não formam sequer um duplo...pensa...terá a quadra em 10...
Algumas vezes a quadra da Quina paga tão bem que pegar 4 ou 5 delas já resolve a conta do mês...
Analise do terreno:
fluxo de acertos corre da direita para a esquerda
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
observou ?
neste pequeno bloco de análise, um dos milhares disponíveis para quem estuda avaliar as tendências, existe uma e apenas uma linha onde temos oito zeramentos seguidos, (no lado esquerdo!)
a pergunta que fazemos é:
vai seguir em ZERO?
ou
vai soltar 1 ou 2 maravilhas da Quina 5300
é uma aposta
você pode apostar no que a loteria vem fazendo, isso se chama, apostar "na condição"
ou
pode apostar contra ela, objetivando ganhar uma importante certeza do prêmio vindouro.
Em qualquer aposta você ganha.
Na 1a você ganha porque vai descartar, sem dó nem piedade, 8 números.
Na 2a, você vai decantar a série e colocar uma condição para sua aposta final, seja com 1 acerto (mais provável), ou com 2 (possível) ou ainda, uma jogada "flutuante" considerando minimo 1 máximo 2.
O computador resolve a questão, é só dar os parâmetros ao seu software preferido.
No Clube das Loterias, participantes de qualquer curso ofertado conseguem filtrar isso em segundos. Temos aqui o software mais rápido do Brasil, além de muitas outras facilidades de manejo matemático.
Portanto, sem precisar "pensar em números", você pode ganhar.
Basta entender o que de verdade a loteria faz, ou deixa de fazer.
observe a lista de números:
Estude de Verdade: Estude no Clube das Loterias
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Comente à vontade! Se desejar interagir converse com a gente. Adesão à Escola Clube das Loterias: 48 98868 9770 w app Uma ótima pescaria de prêmios para você! Para comentar, inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.