confira:
| $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
| 23 | 31 | 34 | 72 | 79 |
| 29 | 68 | 69 | 75 | 80 |
| 07 | 17 | 29 | 55 | 78 |
| 04 | 43 | 65 | 75 | 78 |
| 08 | 44 | 64 | 66 | 78 |
| 02 | 18 | 20 | 23 | 38 |
| 46 | 47 | 65 | 67 | 71 |
| 01 | 09 | 30 | 38 | 71 |
| 10 | 14 | 30 | 44 | 67 |
| 12 | 25 | 51 | 60 | 74 |
| 12 | 38 | 40 | 53 | 68 |
| 14 | 24 | 54 | 68 | 71 |
| 04 | 09 | 47 | 53 | 62 |
| 3 | 21 | 33 | 48 | 77 |
| 15 | 16 | 26 | 38 | 62 |
| 13 | 16 | 17 | 26 | 60 |
| 21 | 22 | 27 | 34 | 52 |
| 8 | 27 | 34 | 46 | 54 |
| 16 | 39 | 40 | 59 | 60 |
| 17 | 23 | 26 | 34 | 73 |
| 4 | 12 | 26 | 79 | 80 |
| 2 | 20 | 27 | 30 | 53 |
| 29 | 49 | 57 | 70 | 78 |
| 26 | 38 | 41 | 77 | 79 |
| 11 | 15 | 43 | 51 | 73 |
| 3 | 7 | 24 | 65 | 74 |
| 4 | 18 | 29 | 44 | 71 |
| 2 | 10 | 11 | 50 | 70 |
| 16 | 21 | 53 | 60 | 61 |
| 8 | 12 | 23 | 65 | 69 |
| 3 | 15 | 46 | 52 | 75 |
| 14 | 28 | 36 | 52 | 60 |
| 4 | 29 | 34 | 46 | 73 |
| 14 | 30 | 49 | 75 | 76 |
| 8 | 18 | 25 | 73 | 78 |
| 2 | 23 | 32 | 38 | 49 |
| 7 | 14 | 34 | 49 | 63 |
| 4 | 6 | 27 | 57 | 71 |
| 6 | 8 | 49 | 64 | 68 |
| 21 | 24 | 54 | 65 | 72 |
| 7 | 16 | 49 | 61 | 80 |
| 9 | 39 | 40 | 52 | 59 |
| 6 | 8 | 10 | 53 | 54 |
| 1 | 10 | 12 | 55 | 56 |
| 2 | 42 | 46 | 73 | 74 |
| 18 | 20 | 33 | 36 | 66 |
| 8 | 26 | 50 | 70 | 79 |
| 4 | 36 | 56 | 71 | 80 |
| 27 | 33 | 42 | 62 | 68 |
| 12 | 25 | 39 | 46 | 66 |
| 9 | 18 | 30 | 48 | 71 |
| 1 | 27 | 37 | 48 | 63 |
| 34 | 41 | 62 | 74 | 79 |
| 12 | 18 | 24 | 54 | 58 |
| 20 | 22 | 34 | 43 | 80 |
| 23 | 26 | 28 | 51 | 62 |
| 3 | 20 | 53 | 57 | 78 |
| 7 | 9 | 15 | 18 | 38 |
| 16 | 25 | 41 | 43 | 55 |
| 2 | 39 | 44 | 49 | 65 |
| 20 | 27 | 28 | 55 | 58 |
| 4 | 12 | 21 | 44 | 45 |
| 21 | 29 | 31 | 35 | 37 |
| 33 | 37 | 46 | 74 | 77 |
| 3 | 18 | 31 | 35 | 61 |
| 4 | 27 | 57 | 74 | 76 |
| 42 | 47 | 52 | 61 | 66 |
| 23 | 32 | 65 | 72 | 79 |
| 17 | 18 | 38 | 54 | 60 |
| 5 | 7 | 18 | 25 | 57 |
| 48 | 56 | 70 | 71 | 75 |
| 11 | 14 | 15 | 47 | 70 |
| 2 | 5 | 22 | 66 | 78 |
| 14 | 21 | 57 | 58 | 78 |
| 1 | 21 | 42 | 53 | 79 |
| 28 | 33 | 38 | 42 | 69 |
| 29 | 33 | 51 | 59 | 60 |
| 7 | 14 | 43 | 64 | 76 |
| 9 | 19 | 42 | 61 | 73 |
| 8 | 27 | 29 | 56 | 80 |
| 11 | 24 | 34 | 56 | 75 |
| 14 | 19 | 31 | 66 | 71 |
| 1 | 5 | 34 | 48 | 69 |
| 9 | 13 | 15 | 20 | 53 |
| 1 | 9 | 14 | 48 | 56 |
| 17 | 35 | 52 | 54 | 62 |
| 26 | 45 | 46 | 73 | 80 |
| 36 | 50 | 55 | 69 | 74 |
| 19 | 31 | 50 | 59 | 62 |
| 25 | 47 | 62 | 66 | 75 |
| 11 | 31 | 41 | 45 | 61 |
| 1 | 42 | 45 | 49 | 75 |
| 18 | 29 | 33 | 36 | 39 |
| 37 | 45 | 48 | 74 | 75 |
| 22 | 34 | 49 | 54 | 80 |
| 9 | 14 | 28 | 45 | 69 |
| 2 | 21 | 22 | 52 | 74 |
| 14 | 34 | 40 | 42 | 62 |
linha $$ marcará o futuro, Quina 5305.
verde = pares
vermelho = primos
branco = ímpares
Estude de Verdade
Estude para Vencer

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Comente à vontade! Se desejar interagir converse com a gente. Adesão à Escola Clube das Loterias: 48 98868 9770 w app Uma ótima pescaria de prêmios para você! Para comentar, inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.