Talisman

Revista Sort! Especial FechamentoPremium.coms

Translate

sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

Ferrovia 4 desafia mega 1681

Esta e outras previsões podem ser requeridas em formato grande e comentadas em nossas aulas preditivas.

A ferrovia 4 vai entregar, cada uma das duas marcações apresentadas na imagem carrega segredos.

ferrovia 4, parâmetros:

1ox4o
2ox4o
3ox4o
4ox5o
4ox6o
5ox6o



você é profissional?   então clique AQUI

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

Mega Sena 1683 como você nunca viu


04 08 38 3
50 59 2
15 34 48 3
15 34 42 3
50 1
30 1
20 44 52 60 4
59 1
30 1
25 1
29 32 2
15 55 2
33 1
04 16 2
42 44 54 3
04 1
38 41 42 3

essas quantidades foram entregues recentemente e consecutivamente no fluxo indicado

assim sendo, com a devida observação você pode estimar que a quantidade "3" não é a mais indicada para o volume dessa análise.

Isso sendo verdade, observe, NAO ELEJA 3 do grupo a seguir(exceto se deseje correr um risco maior (1% de chances):


       1941
4192
421758
441838
472154


tendência mais forte é de ser 0, 1 ou 2 nesse grupo...quantidade 1 é vedete.



A analise também cria uma tendência de quase 50% para que um dos 3 números, "38, 41 ou 42" estejam aptos a subir ao pódio na 1683...risco puro.

Se você gosta de se arriscar...essa dica pode ajudar.

Com garantias maiores, posso colocar a série abaixo com 99% de certezas como vai ter um dos 6 do premio, no mínimo:


21
39
417
1618
2219
3321
3638
4241
4447
5154
58


ótimas pescarias!




quer vencer com o Clube?

www.facebook.com/osnumeros.dopoder

me add como amigo e solicite adesao ao grupo.

Veja as regras aqui




segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015

Tabela do Trem ferrovia 4 e 5 mega sena 1677

21 17 05 08 23 15 1640 29 25 13 08 15 44
10 04 03 13 18 05 1641 23 17 16 13 05 28
40 20 01 04 17 13 1642 44 24 05 04 13 57
12 09 08 09 32 23 1643 21 18 17 09 23 44
12 09 06 12 38 26 1644 24 21 18 12 26 50
23 13 10 06 07 01 1645 29 19 16 06 01 30
21 17 06 01 18 17 1646 22 18 07 01 17 39
26 21 15 15 16 01 1647 41 36 30 15 01 42
05 04 02 02 28 26 1648 07 06 04 02 26 33
18 09 04 02 12 10 1649 20 11 06 02 10 30
21 15 09 19 22 03 1650 40 34 28 19 03 43
30 11 03 03 06 03 1651 33 14 06 03 03 36
21 04 02 16 29 13 1652 37 20 18 16 13 50
26 06 05 05 18 13 1653 31 11 10 05 13 44
35 26 09 08 16 08 1654 43 34 17 08 08 51
39 22 18 07 10 03 1655 46 29 25 07 03 49
39 37 32 11 13 02 1656 50 48 43 11 02 52
30 27 23 08 17 09 1657 38 35 31 08 09 47
31 19 14 12 14 02 1658 43 31 26 12 02 45
23 18 13 10 13 03 1659 33 28 23 10 03 36
30 21 04 04 13 09 1660 34 25 08 04 09 43
30 27 16 05 15 10 1661 35 32 21 05 10 45
19 15 04 04 28 24 1662 23 19 08 04 24 47
22 20 13 09 15 06 1663 31 29 22 09 06 37
21 08 06 07 19 12 1664 28 15 13 07 12 40
15 11 05 04 40 36 1665 19 15 09 04 36 55
26 25 04 18 24 06 1666 44 43 22 18 06 50
37 32 20 07 12 05 1667 44 39 27 07 05 49
47 12 05 03 05 02 1668 50 15 08 03 02 52
17 16 14 03 04 01 1669 20 19 17 03 01 21
29 13 11 03 17 14 1670 32 16 14 03 14 46
24 18 14 10 11 01 1671 34 28 24 10 01 35
09 07 05 10 32 22 1672 19 17 15 10 22 41
19 14 01 11 23 12 1673 30 25 12 11 12 42
28 20 08 08 09 01 1674 36 28 16 08 01 37
32 17 01 01 21 20 1675 33 18 02 01 20 53
36 35 26 11 14 03 1676 47 46 37 11 03 50

parâmetros das distâncias abordadas







ferrovia 4:

1ox4o
2ox4o
3ox4o
4ox5o
4ox6o
5ox6o


ferrovia 5:

1ox5o
2ox5o
3ox5o
4ox5o
5ox6o
1ox2o