Talisman

Revista Sort! Especial FechamentoPremium.coms

Translate

Mostrando postagens com marcador quina 1503. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador quina 1503. Mostrar todas as postagens

domingo, 25 de maio de 2014

6 Dicas essenciais da semana Quinas 1498 a 1503

Cortesia especial da equipe de analistas do Clube das Loterias,.





"planejamento é essencial"


Desejamos que você conquiste valiosos prêmios!




Dica número 1

Quina concurso: 1498  segunda feira

Quantidade minima de números corretos: 1


Quantidade máxima: 4


Garantia mínima desta estatística: 99%

Conjunto de Números selecionados:


25 44 79 10 11 35 73 8
26 45 80 11 12 36 74 9
27 46 1 12 13 37 75 10
28 47 2 13 14 38 76 11

*se desejar chances de 99.9% coloque mínimo "0".





Dica número 2  terça feira

Quina concurso:  1499

Quantidade minima de números corretos: 1


Quantidade máxima: 4


Garantia mínima desta estatística: 99%

Conjunto de Números selecionados:

75 16 52 64 67 78 35 61
76 17 53 65 68 79 36 62
77 18 54 66 69 80 37 63
78 19 55 67 70 1 38 64
79 20 56 68 71 2 39 65






Dica número 3

Quina concurso: 1500  quarta feira

matriz quântica

colunas e linhas

Quantidade minima de números corretos: 0


Quantidade máxima: 3


Garantia mínima desta estatística: 99%

Conjunto de Números selecionados:

76 15 50 61 62 6 44 59
77 16 51 62 63 7 45 60
78 17 52 63 64 8 46 61
79 18 53 64 65 9 47 62
80 19 54 65 66 10 48 63
1 20 55 66 67 11 49 64
2 21 56 67 68 12 50 65
3 22 57 68 69 13 51 66
4 23 58 69 70 14 52 67
5 24 59 70 71 15 53 68
6 25 60 71 72 16 54 69
7 26 61 72 73 17 55 70
8 27 62 73 74 18 56 71
9 28 63 74 75 19 57 72
10 29 64 75 76 20 58 73










Dica número 4

Quina concurso: 1501 quinta feira


matriz quantica


quantidade nrs nas colunas e linhas


Quantidade minima de números corretos: 0


Quantidade máxima: 4


Garantia mínima desta estatística: 99.9%

Conjunto de Números selecionados:


38 57 12 23 24 48 6 21
39 58 13 24 25 49 7 22
40 59 14 25 26 50 8 23
41 60 15 26 27 51 9 24
42 61 16 27 28 52 10 25
43 62 17 28 29 53 11 26
44 63 18 29 30 54 12 27
45 64 19 30 31 55 13 28
46 65 20 31 32 56 14 29
47 66 21 32 33 57 15 30
48 67 22 33 34 58 16 31
49 68 23 34 35 59 17 32
50 69 24 35 36 60 18 33
51 70 25 36 37 61 19 34
52 71 26 37 38 62 20 35
53 72 27 38 39 63 21 36
54 73 28 39 40 64 22 37
55 74 29 40 41 65 23 38
56 75 30 41 42 66 24 39
57 76 31 42 43 67 25 40






Dica número 5

Quina concurso: 1502  sexta feira

Matriz Quântica

quantidade de números nas linhas e colunas


Quantidade minima de números corretos: 0


Quantidade máxima: 3


Garantia mínima desta estatística: 99.5%

Conjunto de Números selecionados:

54 73 28 39 40 64 22 37
55 74 29 40 41 65 23 38
56 75 30 41 42 66 24 39
57 76 31 42 43 67 25 40
58 77 32 43 44 68 26 41
59 78 33 44 45 69 27 42
60 79 34 45 46 70 28 43





Dica número 6

Quina concurso: 1503  sábado


Quantidade minima de números corretos: 0


Quantidade máxima: 2


Garantia mínima desta estatística: 99%

Conjunto de Números selecionados:

45 63 64 14 29 40 37 72



bases de amparo

máquina do tempo, mapa bb84-31


ótimas pescarias!