Os números citados a seguir tem (cada um deles) menos de 1% de virem na Quina 3777.
19 23 67
Para um relatório completo adquira a video aula preditiva.
ótimas pescarias!
Translate
Mostrando postagens com marcador aula. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador aula. Mostrar todas as postagens
terça-feira, 28 de abril de 2015
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015
Mega Sena 1683 como você nunca viu
| 04 | 08 | 38 | 3 | |||
| 50 | 59 | 2 | ||||
| 15 | 34 | 48 | 3 | |||
| 15 | 34 | 42 | 3 | |||
| 50 | 1 | |||||
| 30 | 1 | |||||
| 20 | 44 | 52 | 60 | 4 | ||
| 59 | 1 | |||||
| 30 | 1 | |||||
| 25 | 1 | |||||
| 29 | 32 | 2 | ||||
| 15 | 55 | 2 | ||||
| 33 | 1 | |||||
| 04 | 16 | 2 | ||||
| 42 | 44 | 54 | 3 | |||
| 04 | 1 | |||||
| 38 | 41 | 42 | 3 |
essas quantidades foram entregues recentemente e consecutivamente no fluxo indicado
assim sendo, com a devida observação você pode estimar que a quantidade "3" não é a mais indicada para o volume dessa análise.
Isso sendo verdade, observe, NAO ELEJA 3 do grupo a seguir(exceto se deseje correr um risco maior (1% de chances):
| 19 | 4 | 1 |
| 41 | 9 | 2 |
| 42 | 17 | 58 |
| 44 | 18 | 38 |
| 47 | 21 | 54 |
tendência mais forte é de ser 0, 1 ou 2 nesse grupo...quantidade 1 é vedete.
A analise também cria uma tendência de quase 50% para que um dos 3 números, "38, 41 ou 42" estejam aptos a subir ao pódio na 1683...risco puro.
Se você gosta de se arriscar...essa dica pode ajudar.
Com garantias maiores, posso colocar a série abaixo com 99% de certezas como vai ter um dos 6 do premio, no mínimo:
| 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 17 |
| 16 | 18 |
| 22 | 19 |
| 33 | 21 |
| 36 | 38 |
| 42 | 41 |
| 44 | 47 |
| 51 | 54 |
| 58 |
ótimas pescarias!
quer vencer com o Clube?
www.facebook.com/osnumeros.dopoder
me add como amigo e solicite adesao ao grupo.
Veja as regras aqui
Marcadores:
1683,
aula,
estatistica,
estudo,
futuro,
matematica,
mega,
mega 1683,
mega sena,
prediçao,
resultado,
risco,
risco puro
terça-feira, 3 de fevereiro de 2015
Ferrovias 5 e 6 entregam mega sena 1675
| 1600 | 37 | 23 | 14 | 11 | 11 | 48 | 1600 | 48 | 34 | 25 | 22 | 11 | 14 |
| 1601 | 48 | 46 | 32 | 11 | 04 | 52 | 1601 | 52 | 50 | 36 | 15 | 04 | 02 |
| 1602 | 32 | 28 | 18 | 05 | 04 | 36 | 1602 | 36 | 32 | 22 | 09 | 04 | 04 |
| 1603 | 40 | 33 | 26 | 22 | 07 | 47 | 1603 | 47 | 40 | 33 | 29 | 07 | 07 |
| 1604 | 38 | 19 | 16 | 13 | 11 | 49 | 1604 | 49 | 30 | 27 | 24 | 11 | 19 |
| 1605 | 22 | 12 | 10 | 01 | 11 | 33 | 1605 | 33 | 23 | 21 | 12 | 11 | 10 |
| 1606 | 45 | 31 | 09 | 04 | 08 | 53 | 1606 | 53 | 39 | 17 | 12 | 08 | 14 |
| 1607 | 44 | 20 | 19 | 10 | 01 | 45 | 1607 | 45 | 21 | 20 | 11 | 01 | 24 |
| 1608 | 49 | 48 | 37 | 11 | 05 | 54 | 1608 | 54 | 53 | 42 | 16 | 05 | 01 |
| 1609 | 51 | 47 | 40 | 27 | 07 | 58 | 1609 | 58 | 54 | 47 | 34 | 07 | 04 |
| 1610 | 35 | 32 | 27 | 01 | 17 | 52 | 1610 | 52 | 49 | 44 | 18 | 17 | 03 |
| 1611 | 27 | 23 | 04 | 01 | 07 | 34 | 1611 | 34 | 30 | 11 | 08 | 07 | 04 |
| 1612 | 36 | 29 | 25 | 06 | 09 | 45 | 1612 | 45 | 38 | 34 | 15 | 09 | 07 |
| 1613 | 42 | 28 | 15 | 02 | 03 | 45 | 1613 | 45 | 31 | 18 | 05 | 03 | 14 |
| 1614 | 29 | 26 | 22 | 16 | 06 | 35 | 1614 | 35 | 32 | 28 | 22 | 06 | 03 |
| 1615 | 28 | 13 | 07 | 02 | 11 | 39 | 1615 | 39 | 24 | 18 | 13 | 11 | 15 |
| 1616 | 18 | 15 | 06 | 04 | 12 | 30 | 1616 | 30 | 27 | 18 | 16 | 12 | 03 |
| 1617 | 44 | 24 | 21 | 16 | 07 | 51 | 1617 | 51 | 31 | 28 | 23 | 07 | 20 |
| 1618 | 42 | 31 | 27 | 08 | 01 | 43 | 1618 | 43 | 32 | 28 | 09 | 01 | 11 |
| 1619 | 41 | 38 | 29 | 04 | 01 | 42 | 1619 | 42 | 39 | 30 | 05 | 01 | 03 |
| 1620 | 25 | 15 | 11 | 04 | 19 | 44 | 1620 | 44 | 34 | 30 | 23 | 19 | 10 |
| 1621 | 29 | 17 | 15 | 01 | 10 | 39 | 1621 | 39 | 27 | 25 | 11 | 10 | 12 |
| 1622 | 41 | 40 | 38 | 24 | 08 | 49 | 1622 | 49 | 48 | 46 | 32 | 08 | 01 |
| 1623 | 23 | 13 | 07 | 06 | 03 | 26 | 1623 | 26 | 16 | 10 | 09 | 03 | 10 |
| 1624 | 45 | 20 | 15 | 06 | 11 | 56 | 1624 | 56 | 31 | 26 | 17 | 11 | 25 |
| 1625 | 34 | 23 | 09 | 05 | 07 | 41 | 1625 | 41 | 30 | 16 | 12 | 07 | 11 |
| 1626 | 40 | 38 | 29 | 08 | 09 | 49 | 1626 | 49 | 47 | 38 | 17 | 09 | 02 |
| 1627 | 25 | 19 | 13 | 04 | 12 | 37 | 1627 | 37 | 31 | 25 | 16 | 12 | 06 |
| 1628 | 24 | 21 | 16 | 12 | 10 | 34 | 1628 | 34 | 31 | 26 | 22 | 10 | 03 |
| 1629 | 43 | 27 | 23 | 12 | 12 | 55 | 1629 | 55 | 39 | 35 | 24 | 12 | 16 |
| 1630 | 43 | 37 | 14 | 01 | 10 | 53 | 1630 | 53 | 47 | 24 | 11 | 10 | 06 |
| 1631 | 44 | 19 | 04 | 01 | 12 | 56 | 1631 | 56 | 31 | 16 | 13 | 12 | 25 |
| 1632 | 50 | 38 | 32 | 29 | 03 | 53 | 1632 | 53 | 41 | 35 | 32 | 03 | 12 |
| 1633 | 35 | 34 | 25 | 23 | 13 | 48 | 1633 | 48 | 47 | 38 | 36 | 13 | 01 |
| 1634 | 35 | 34 | 21 | 11 | 07 | 42 | 1634 | 42 | 41 | 28 | 18 | 07 | 01 |
| 1635 | 24 | 09 | 04 | 02 | 19 | 43 | 1635 | 43 | 28 | 23 | 21 | 19 | 15 |
| 1636 | 32 | 25 | 18 | 16 | 01 | 33 | 1636 | 33 | 26 | 19 | 17 | 01 | 07 |
| 1637 | 54 | 50 | 31 | 08 | 01 | 55 | 1637 | 55 | 51 | 32 | 09 | 01 | 04 |
| 1638 | 41 | 40 | 04 | 01 | 16 | 57 | 1638 | 57 | 56 | 20 | 17 | 16 | 01 |
| 1639 | 33 | 20 | 15 | 14 | 02 | 35 | 1639 | 35 | 22 | 17 | 16 | 02 | 13 |
| 1640 | 29 | 25 | 13 | 08 | 15 | 44 | 1640 | 44 | 40 | 28 | 23 | 15 | 04 |
| 1641 | 23 | 17 | 16 | 13 | 05 | 28 | 1641 | 28 | 22 | 21 | 18 | 05 | 06 |
| 1642 | 44 | 24 | 05 | 04 | 13 | 57 | 1642 | 57 | 37 | 18 | 17 | 13 | 20 |
| 1643 | 21 | 18 | 17 | 09 | 23 | 44 | 1643 | 44 | 41 | 40 | 32 | 23 | 03 |
| 1644 | 24 | 21 | 18 | 12 | 26 | 50 | 1644 | 50 | 47 | 44 | 38 | 26 | 03 |
| 1645 | 29 | 19 | 16 | 06 | 01 | 30 | 1645 | 30 | 20 | 17 | 07 | 01 | 10 |
| 1646 | 22 | 18 | 07 | 01 | 17 | 39 | 1646 | 39 | 35 | 24 | 18 | 17 | 04 |
| 1647 | 41 | 36 | 30 | 15 | 01 | 42 | 1647 | 42 | 37 | 31 | 16 | 01 | 05 |
| 1648 | 07 | 06 | 04 | 02 | 26 | 33 | 1648 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 01 |
| 1649 | 20 | 11 | 06 | 02 | 10 | 30 | 1649 | 30 | 21 | 16 | 12 | 10 | 09 |
| 1650 | 40 | 34 | 28 | 19 | 03 | 43 | 1650 | 43 | 37 | 31 | 22 | 03 | 06 |
| 1651 | 33 | 14 | 06 | 03 | 03 | 36 | 1651 | 36 | 17 | 09 | 06 | 03 | 19 |
| 1652 | 37 | 20 | 18 | 16 | 13 | 50 | 1652 | 50 | 33 | 31 | 29 | 13 | 17 |
| 1653 | 31 | 11 | 10 | 05 | 13 | 44 | 1653 | 44 | 24 | 23 | 18 | 13 | 20 |
| 1654 | 43 | 34 | 17 | 08 | 08 | 51 | 1654 | 51 | 42 | 25 | 16 | 08 | 09 |
| 1655 | 46 | 29 | 25 | 07 | 03 | 49 | 1655 | 49 | 32 | 28 | 10 | 03 | 17 |
| 1656 | 50 | 48 | 43 | 11 | 02 | 52 | 1656 | 52 | 50 | 45 | 13 | 02 | 02 |
| 1657 | 38 | 35 | 31 | 08 | 09 | 47 | 1657 | 47 | 44 | 40 | 17 | 09 | 03 |
| 1658 | 43 | 31 | 26 | 12 | 02 | 45 | 1658 | 45 | 33 | 28 | 14 | 02 | 12 |
| 1659 | 33 | 28 | 23 | 10 | 03 | 36 | 1659 | 36 | 31 | 26 | 13 | 03 | 05 |
| 1660 | 34 | 25 | 08 | 04 | 09 | 43 | 1660 | 43 | 34 | 17 | 13 | 09 | 09 |
| 1661 | 35 | 32 | 21 | 05 | 10 | 45 | 1661 | 45 | 42 | 31 | 15 | 10 | 03 |
| 1662 | 23 | 19 | 08 | 04 | 24 | 47 | 1662 | 47 | 43 | 32 | 28 | 24 | 04 |
| 1663 | 31 | 29 | 22 | 09 | 06 | 37 | 1663 | 37 | 35 | 28 | 15 | 06 | 02 |
| 1664 | 28 | 15 | 13 | 07 | 12 | 40 | 1664 | 40 | 27 | 25 | 19 | 12 | 13 |
| 1665 | 19 | 15 | 09 | 04 | 36 | 55 | 1665 | 55 | 51 | 45 | 40 | 36 | 04 |
| 1666 | 44 | 43 | 22 | 18 | 06 | 50 | 1666 | 50 | 49 | 28 | 24 | 06 | 01 |
| 1667 | 44 | 39 | 27 | 07 | 05 | 49 | 1667 | 49 | 44 | 32 | 12 | 05 | 05 |
| 1668 | 50 | 15 | 08 | 03 | 02 | 52 | 1668 | 52 | 17 | 10 | 05 | 02 | 35 |
| 1669 | 20 | 19 | 17 | 03 | 01 | 21 | 1669 | 21 | 20 | 18 | 04 | 01 | 01 |
| 1670 | 32 | 16 | 14 | 03 | 14 | 46 | 1670 | 46 | 30 | 28 | 17 | 14 | 16 |
| 1671 | 34 | 28 | 24 | 10 | 01 | 35 | 1671 | 35 | 29 | 25 | 11 | 01 | 06 |
| 1672 | 19 | 17 | 15 | 10 | 22 | 41 | 1672 | 41 | 39 | 37 | 32 | 22 | 02 |
| 1673 | 30 | 25 | 12 | 11 | 12 | 42 | 1673 | 42 | 37 | 24 | 23 | 12 | 05 |
| 1674 | 36 | 28 | 16 | 08 | 01 | 37 | 1674 | 37 | 29 | 17 | 09 | 01 | 08 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FERROVIA 05
1ox5o
2ox5o
3ox5o
4ox5o
5ox6o
1ox6o
FERROVIA 06
1ox6o
2ox6o
3ox6o
4ox6o
5ox6o
1ox2o
As ferrovias são edificadas com as distâncias entre os números sorteados.
Ao determinar as posições mais quentes das distancias é possivel reduzir ate 99% os custos das apostas mantendo indices de acerto superior.
aumente as suas chances de fazer a mega sena 1675, confira os dados da Ferrovia 1 AQUI
Marcadores:
aula,
curso,
ferrovia,
ferrovia 5,
ferrovia 6,
mega,
mega sena,
mega sena 1675,
resultados,
software,
treinamento,
trem,
vídeo aula
Assinar:
Postagens (Atom)

